UMWELT€URO 2024.
Wir fördern Umwelt- und Klimaschutzprojekte aus Berlin
GASAG steht für Nachhaltigkeit, Innovation und Zukunftsfähigkeit. Darum haben wir 2019 den Umwelt€uro ins Leben gerufen. Mit der Sponsoringaktion unterstützen wir Jahr für Jahr gemeinnützige Organisationen, Vereine und Projekte aus Berlin, die sich voller Energie für Umwelt-, Natur- und Klimaschutz einsetzen und so aktiv zur klimaneutralen Umgestaltung der Gesellschaft in unserer Heimatregion Berlin-Brandenburg beitragen. Für eine lebenswerte Zukunft. Für uns alle.
Ihr habt entschieden, wer gewinnt
Umweltschutz hat zahllose Gesichter: Ob interkulturelle Kräutergärten, mobile Kiezküchen, Reparatur-Cafés oder Bienenvölker auf Dachterrassen – GASAG ist mit von der Partie und fördert mit dem Umwelt€uro 2024 grüne Projekte. Als Berlinerin oder Berliner habt ihr entschieden, welche regionalen Umwelt- und Klimaschutzprojekte einen Publikumspreis bekommen. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
Platz | Kategorie | Organisation | Projekt | Mehr Infos |
---|---|---|---|---|
1 | Umwelt- und | Freundeskreis der | Photovoltaik- | |
2 | Umwelt- und | Malchower | Freiluftlabor und | |
3 | Naturschutz | Freunde der Alfred- | Schulgarten | |
4 | Umwelt- und | Verein der Förderer | FreiDay – Lernen | |
5 | Umwelt- und | Förderverein der | Klimaneutrale | |
6 | Umwelt- und | Förderverein der | Schulgarten für die | |
7 | Umwelt- und | Menschenskinder | Nachbarschaftsgarten | |
8 | Naturschutz | Berliner Imkerverein | Bau Gartenteich | |
9 | Naturschutz | Spree:publik e.V. | Spree-Clean-up | |
10 | Umwelt- und | Förderverein der | Die Flora-Gruppe – | |
11 | Umwelt- und | Förderverein des | Ab ins Beet – | |
12 | Umwelt- und | Montessori Stiftung | Aquaponic 2 | |
13 | Naturschutz | Freunde des Emmy- | Bionik-Holzbank | |
14 | Umwelt- und | Fröbel Bildung und | Nachhaltiger Kinder- | |
15 | Naturschutz | Imkerverein Steglitz e.V. | Führungen von Kitas | |
Basis | Naturschutz | Förderverein der | Schulgarten Grundschule | |
Basis | Umwelt- und | 3 fürs Klima e.V. | CO2-Rechner-Studie: | |
Basis | Umwelt- und | Förderverein der | Regenbogen Acker | |
Basis | Umwelt- und | ProVeg e.V. | Pflanzen-Power für | |
Basis | Naturschutz | Förderer der | Tierisch und | |
Basis | Naturschutz | Imkerverein | Varroatolerante | |
Basis | Nachhaltige | Heimatverein | Reparatur-Café | |
Basis | Naturschutz | Grüne Liga | Erhalt einer Naturoase | |
Basis | Naturschutz | Kita Kinder | Summende Oase | |
Basis | Naturschutz | Zentrum Überleben | Interkultureller | |
Basis | Naturschutz | Pflanzerverein | Gemeinschaftsgarten | |
Basis | Naturschutz | Imkerverein Berlin- | Insektenfreundliche | |
Basis | Umwelt- und | Förderverein der | Grüner Schulhof | |
Basis | Umwelt- und | Schreberjugend LV | Kidsgarten der | |
Basis | Umwelt- und | Clean River | Waste of Berlin: | |
Basis | Umwelt- und | Freie Schule | Nachhaltigkeits- und | |
Basis | Umwelt- und | Komşu e.V. | Komşu | |
Basis | Umwelt- und | KGV Wasserwerk | Schutz und | |
Basis | Nachhaltige | Campus | Solargitter als | |
Basis | Nachhaltige | Allgemeiner Deutscher | Fahrrad-Selbsthilfe | |
Basis | Naturschutz | Verein zur | Insektenfreundliche | |
Basis | Umwelt- und | NABU Landesverband | Naturgarten | |
Basis | Klimaschutz | Himmelbeet | ElisaBeet – Garten |
Welche Preise gibt es?
2024 haben wir Berliner Umweltprojekte mit insgesamt 53.250 Euro gefördert:
1. Publikumspreise
Die ersten 15 Plätze erhalten Publikumspreise von insgesamt 17.500 Euro. Organisationen, die bei der öffentlichen Abstimmung mindestens 150 Stimmen bekommen haben, bekommen eine Basisförderung von 250 Euro.
1. Preis: 2.500 Euro
2. Preis: 2.000 Euro
3. Preis: 1.750 Euro
4. Preis: 1.500 Euro
5. Preis: 1.500 Euro
6. Preis: 1.250 Euro
7. Preis: 1.250 Euro
8. Preis: 1.000 Euro
9. Preis: 1.000 Euro
10. Preis: 750 Euro
11. Preis: 750 Euro
12. Preis: 750 Euro
13. Preis: 500 Euro
14. Preis: 500 Euro
15. Preis: 500 Euro
2. Jurypreise
Am 26. Juni 2024 hat eine unabhängige Fachjury insgesamt 30.000 Euro an die überzeugendsten Projekte vergeben. Besonders positiv hob die Jury hervor, dass es im Bereich Nachhaltigkeit 2024 viele interkulturelle Projekte gab. Auch den Ansatz, Ausbildung mit technischen Innovationen zu verbinden, die über den schulischen Lehrplan hinausgehen, bewerteten die Mitglieder besonders positiv.
Platz | Kategorie | Organisation | Projekt | Preisgeld | Mehr Infos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naturschutz | Zentrum Überleben | Interkultureller | 5.000 Euro | |
2 | Umwelt- und | Clean River | Waste of Berlin: | 4.000 Euro | |
3 | Nachhaltige | Campus | Solargitter als | 4.000 Euro | |
4 | Klimaschutz | Himmelbeet | ElisaBeet – Garten | 4.000 Euro | |
5 | Naturschutz | Spree:publik e.V. | Spree-Clean-up | 3.000 Euro | |
6 | Klimaschutz | Dorfwerkstadt e.V. | Klima-AG | 3.000 Euro | |
7 | Naturschutz | Grüne Liga | Erhalt einer Naturoase | 3.000 Euro | |
8 | Naturschutz | SC Borsigwalde e.V. | Bepflanzung | 2.000 Euro | |
9 | Umwelt- und | FC Internationale | 1. Berliner | 2.000 Euro |
Beirat und Fachjury
Alle eingereichten Projekte werden unter der Federführung von Berlin 21 durch unseren Umwelt€uro-Beirat geprüft. Die unabhängigen Mitglieder vergeben Jurypreise in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Zum Beirat gehören Vertreterinnen und Vertreter der Grünen Liga Berlin, des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen, des Deutschen Instituts für Urbanistik, des Bund für Umwelt und Naturschutz und des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung.