
UMWELT€URO 2024.
Ausgezeichnete Umwelt- und Klimaschutzprojekte aus Berlin
Umweltschutz hat zahllose Gesichter: Ob interkulturelle Kräutergärten, mobile Kiezküchen, Reparatur-Cafés oder Bienenvölker auf Dachterrassen – GASAG ist mit von der Partie und hat mit dem Umwelt€uro 2024 grüne Projekte im Wert von mehr als 50.000 Euro gefördert.
Sie haben entschieden, wer gewinnt
Als Berlinerin oder Berliner haben Sie entschieden, welche regionalen Umwelt- und Klimaschutzprojekte einen Publikumspreis bekommen. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Platz | Kategorie | Organisation | Projekt | Mehr Infos |
---|---|---|---|---|
1 | Umwelt- und | Freundeskreis der | Photovoltaik- | |
2 | Umwelt- und | Malchower | Freiluftlabor und | |
3 | Naturschutz | Freunde der Alfred- | Schulgarten | |
4 | Umwelt- und | Verein der Förderer | FreiDay – Lernen | |
5 | Umwelt- und | Förderverein der | Klimaneutrale | |
6 | Umwelt- und | Förderverein der | Schulgarten für die | |
7 | Umwelt- und | Menschenskinder | Nachbarschaftsgarten | |
8 | Naturschutz | Berliner Imkerverein | Bau Gartenteich | |
9 | Naturschutz | Spree:publik e.V. | Spree-Clean-up | |
10 | Umwelt- und | Förderverein der | Die Flora-Gruppe – | |
11 | Umwelt- und | Förderverein des | Ab ins Beet – | |
12 | Umwelt- und | Montessori Stiftung | Aquaponic 2 | |
13 | Naturschutz | Freunde des Emmy- | Bionik-Holzbank | |
14 | Umwelt- und | Fröbel Bildung und | Nachhaltiger Kinder- | |
15 | Naturschutz | Imkerverein Steglitz e.V. | Führungen von Kitas | |
Basis | Naturschutz | Förderverein der | Schulgarten Grundschule | |
Basis | Umwelt- und | 3 fürs Klima e.V. | CO2-Rechner-Studie: | |
Basis | Umwelt- und | Förderverein der | Regenbogen Acker | |
Basis | Umwelt- und | ProVeg e.V. | Pflanzen-Power für | |
Basis | Naturschutz | Förderer der | Tierisch und | |
Basis | Naturschutz | Imkerverein | Varroatolerante | |
Basis | Nachhaltige | Heimatverein | Reparatur-Café | |
Basis | Naturschutz | Grüne Liga | Erhalt einer Naturoase | |
Basis | Naturschutz | Kita Kinder | Summende Oase | |
Basis | Naturschutz | Zentrum Überleben | Interkultureller | |
Basis | Naturschutz | Pflanzerverein | Gemeinschaftsgarten | |
Basis | Naturschutz | Imkerverein Berlin- | Insektenfreundliche | |
Basis | Umwelt- und | Förderverein der | Grüner Schulhof | |
Basis | Umwelt- und | Schreberjugend LV | Kidsgarten der | |
Basis | Umwelt- und | Clean River | Waste of Berlin: | |
Basis | Umwelt- und | Freie Schule | Nachhaltigkeits- und | |
Basis | Umwelt- und | Komşu e.V. | Komşu | |
Basis | Umwelt- und | KGV Wasserwerk | Schutz und | |
Basis | Nachhaltige | Campus | Solargitter als | |
Basis | Nachhaltige | Allgemeiner Deutscher | Fahrrad-Selbsthilfe | |
Basis | Naturschutz | Verein zur | Insektenfreundliche | |
Basis | Umwelt- und | NABU Landesverband | Naturgarten | |
Basis | Klimaschutz | Himmelbeet | ElisaBeet – Garten |

Wir gratulieren allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich. Es ist wirklich stark, wie viele gemeinnützige Organisationen und Vereine sich in Berlin mit großem Engagement dem Umwelt- und Klimaschutz widmen. Wir freuen uns sehr, dieses Engagement mit dem Umwelt€uro zu unterstützen.

Birgit Jammes
Referentin Sponsoring, GASAG
2. Jurypreise
Am 26. Juni 2024 hat eine unabhängige Fachjury insgesamt 30.000 Euro an die überzeugendsten Projekte vergeben. Besonders positiv hob die Jury hervor, dass es im Bereich Nachhaltigkeit 2024 viele interkulturelle Projekte gab. Auch den Ansatz, Ausbildung mit technischen Innovationen zu verbinden, die über den schulischen Lehrplan hinausgehen, bewerteten die Mitglieder besonders positiv.
Platz | Kategorie | Organisation | Projekt | Preisgeld | Mehr Infos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Naturschutz | Zentrum Überleben | Interkultureller | 5.000 Euro | |
2 | Umwelt- und | Clean River | Waste of Berlin: | 4.000 Euro | |
3 | Nachhaltige | Campus | Solargitter als | 4.000 Euro | |
4 | Klimaschutz | Himmelbeet | ElisaBeet – Garten | 4.000 Euro | |
5 | Naturschutz | Spree:publik e.V. | Spree-Clean-up | 3.000 Euro | |
6 | Klimaschutz | Dorfwerkstadt e.V. | Klima-AG | 3.000 Euro | |
7 | Naturschutz | Grüne Liga | Erhalt einer Naturoase | 3.000 Euro | |
8 | Naturschutz | SC Borsigwalde e.V. | Bepflanzung | 2.000 Euro | |
9 | Umwelt- und | FC Internationale | 1. Berliner | 2.000 Euro |
Beirat und Fachjury

Alle eingereichten Projekte werden unter der Federführung von durch unseren Umwelt€uro-Beirat geprüft. Die unabhängigen Mitglieder vergeben Jurypreise in Höhe von insgesamt 30.000 Euro. Zum Beirat gehören Vertreterinnen und Vertreter der Grünen Liga Berlin, des Unabhängigen Instituts für Umweltfragen, des Deutschen Instituts für Urbanistik, des Bund für Umwelt und Naturschutz und des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung. Berlin 21