Geschäftsberichte.
Zahlen, Daten und Fakten zur GASAG-Gruppe
Als Investorin oder Investor, Anlegerin oder Anleger, Geschäftspartnerin oder Geschäftspartner finden Sie nachfolgend die wichtigsten Kennzahlen und die aktuellen Geschäftsberichte der GASAG-Gruppe.
Kennzahlen GASAG-Gruppe
Nach den International Financial Reporting Standards (IFRS)
| 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse (in Mio. €) | 2.277 | 1.621 | 1.357 |
Davon Gas (in Mio. €) | 1.588 | 1.024 | 821 |
Gasabsatz (in GwH) | 14.220 | 16.336 | 21.358 |
Stromabsatz (in Mio. kWH) | 1.164 | 1.240 | 1.490 |
Jahresüberschuss (in Mio. €) | 86 | 75 | 91 |
Bilanzsumme (in Mio. €) | 2.529 | 2.702 | 2.691 |
Investitionen (in Mio. €) | 110 | 103 | 125 |
Technische Zahlen Gas
| 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Rohrnetzlänge (in km) | 14.348 | 14.334 | 14.298 |
Hausanschlussleitungen | 364.152 | 363.547 | 360.797 |
Installierte Gaszähler (ohne TMU/ZMU) | 763.702 | 770.628 | 776.463 |
Geschäftsberichte GASAG-Gruppe
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2023 (Deutsch) PDF, 4 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2023 (Englisch) PDF, 2 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2022 (Deutsch) PDF, 1 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2022 (Englisch) PDF, 1 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2021 (Deutsch) PDF, 1 MB
- Geschäftsbericht GASAG-Gruppe 2021 (Englisch) PDF, 1 MB